Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 111/2002 (18/09/2002)

Ορθή επανάληψη προσαρτήματος πιανάκων αποδοχών εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2002, 2003 και 2004.

 

Π.Κ. 111/18-9-2002
Ορθή επανάληψη προσαρτήματος πιανάκων αποδοχών εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2002, 2003 και 2004.
Στην Αθήνα σήμερα, 11/9/2002, οι παρακάτω υπογράφοντες, αφενός ο κ. Κουβέλης Παντελής, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιρειών Ασφαλείας (ΕΝ.Ε.Α), & ο κ. Αβραμιώτης Κων/νος, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλείας και αφετέρου οι: Στεκουλέα Μεταξία, Πρόεδρος ΟΙΥΕ, Βασιλόπουλος Θάνος, Γενικός Γραμματέας ΟΙΥΕ, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν να συνυπογράψουν και να επανυποβάλλουν στο Υπουργείο Εργασίας το προσάρτημα το αποδοχών για το έτος 2002, της από 24/7/2002 (ΠΚ/6-8-2002) της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2002, 2003 και 2004», επειδή εκ παραδρομής δεν υπολογίστηκαν τα επιστημονικά επιδόματα ΑΕΙ και ΤΕΙ του άρθρου 3.6. της ΣΣΕ στο 18% και 13% αντίστοιχα στις ειδικότητες α) υπαλλήλων γραφείου - εισπρακτόρων - αποθηκάριων - κλητήρων και β) χειριστών-τριών Η/Υ.
Μετά τις διορθώσεις, το προσάρτημα αποδοχών 2002 συνυπογράφεται ως έχει στους πίνακες 1-10 (σελ. 3-21 του παρόντος).
ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2002, 2003 και 2004
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΡΧΙΦΥΛ ΟΠΛΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΑΝΘΥΓ. ΑΕΡΟΔΡ. ΤΕΚΝΩΝ
  ΔΡΧ 1.1.2002   10% 10% 30% ΕΡΓΑΣ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖ. 5% από 3ο
              ΚΕΡΑΙΕΣ 10% & μετά
              10%    
6 μήνες - 3 χρόνια                  
`Αγαμος 187299 549,67 47,00 54,97 54,97 164,90 54,97 54,97 27,48
Έγγαμος 206004 604,56 47,00 60,46 60,46 181,37 60,46 60,46 30,23
3-6 χρόνια       60,46          
`Αγαμος 206004 604,56 47,00 65,95 60,46 181,37 60,46 60,46 30,23
Έγγαμος 224733 659,52 47,00   65,95 197,86 65,95 65,95 32,98
6-9 χρόνια                  
`Αγαμος 224733 659,52 47,00 65,95 65,95 197,86 65,95 65,95 32,98
Έγγαμος 243449 714,45 47,00 71,44 71,44 214,33 71,44 71,44 35,72
9-12 χρόνια                  
`Αγαμος 243449 714,45 47,00 71,44 71,44 214,33 71,44 71,44 35,72
Έγγαμος 262187 769,44 47,00 76,94 76,94 230,83 76,94 76,94 38,47
12-15 χρόνια                  
`Αγαμος 262187 769,44 47,00 76,94 76,94 230,83 76,94 76,94 38,47,
Έγγαμος 280917 824,41 47,00 82,44 82,44 247,32 82,44 82,44 41,22
Σημείωση:
Το προσωπικό ασφαλείας που θα προσληφθεί στις εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ από 1.1.2003 έως τις 31.12.2004 θα αμείβεται για τους πρώτους οκτώ (8) μήνες εργασίας του με βάση την ΕΓΣΣΕ.
Από 1.1.2005 επανέρχεται αυτομάτως σε εφαρμογή το άρθρο 5.1.2. της από 26/6/1998 ΣΣΕ (ΠΚΥΕ 41/29-6-98)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΡΧΙΦΥΛ ΟΠΛΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΑΝΘΥΓ. ΑΕΡΟΔΡ. ΤΕΚΝΩΝ
  ΔΡΧ 1.7.2002   10% 10% 30% ΕΡΓΑΣ. ΕΛ. 5% από 3ο
    31.12.2002         ΚΕΡΑΙΕΣ ΒΕΝΙΖ. & μετά
              10% 10%  
6 μήνες - 3 χρόνια                  
`Αγαμος 191794 562,86 47,00 56,29 56,29 168,86 56,29 56,29 28,14
Έγγαμος 210948 619,07 47,00 61,91 61,91 185,72 61,91 61,91 30,95
3-6 χρόνια                  
`Αγαμος 210948 619,07 47,00 61,91 61,91 182,72 61,91 61,91 30,95
Έγγαμος 230126 675,35 47,00 67,54 67,54 202,61 67,54 67,54 33,77
6-9 χρόνια                  
`Αγαμος 230126 675,35 47,00 67,54 67,54 202,61 67,54 67,54 33,77
Έγγαμος 249291 731,60 47,00 73,16 73,16 219,48 73,16 73,16 36,58
9-12 χρόνια                  
`Αγαμος 249291 731,60 47,00 73,16 73,16 219,48 73,16 73,16 36,58
Έγγαμος 268479 787,91 47,00 78,79 78,79 236,37 78,79 78,79 39,40
12-15 χρόνια                  
`Αγαμος 268479 787,91 47,00 78,79 78,79 236,37 78,79 78,79 39,40
Έγγαμος 287659 844,19 47,00 84,42 84,42 253,26 84,42 84,42 42,21
Σημείωση:
Το προσωπικό ασφαλείας που θα προσληφθεί στις εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ από 1.1.2003 έως τις 31.12.2004 θα αμείβεται για τους πρώτους οκτώ (8) μήνες εργασίας του με βάση την ΕΓΣΣΕ.
Από 1.1.2005 επανέρχεται αυτομάτως σε εφαρμογή το άρθρο 5.1.2. της από 26/6/1998 ΣΣΕ (ΠΚΥΕ 41/29-6-98)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ 3,6% ΑΠΟ 1.1.2002
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣΜΙΣΘΟΣΔΡΧ ΒΑΣΙΚΟΣΜΙΣΘΟΣ 1.1.200230.6.2002 ΕΠΙΔΟΜΑΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΟΠΛΟΥ10% ΕΠΙΔΟΜΑΕΠΟΠΤΗ30% ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 5% από 2ο & μετά
6 μήνες - 3 χρόνια            
`Αγαμος 202658 594,74 49,47 59,47 178,42 29,74
Έγγαμος 222934 654,24 49,47 65,42 196,27 32,71
3-6 χρόνια            
`Αγαμος 222934 654,24 49,47 65,42 196,27 32,71
Έγγαμος 243163 713,61 49,47 71,36 214,08 35,68
6-9 χρόνια            
`Αγαμος 243163 713,61 49,47 71,36 214,08 35,68
Έγγαμος 263427 773,08 49,47 77,31 231,92 38,65
9-12 χρόνια            
`Αγαμος 263426 773,08 49,47 77,31 231,92 38,65
Έγγαμος 283690 832,55 49,47 83,25 249,76 41,63
12-15 χρόνια            
`Αγαμος 283690 832,55 49,47 83,25 249,76 41,63
Έγγαμος 303955 892,02 49,49 89,20 267,61 44,60
Σημείωση:
Το προσωπικό συνοδείας χρηματαποστολών που θα προσληφθεί στις εταιρείες που υπάγονται την παρούσα ΣΣΕ από 1.1.2003 έως τις 31.12.2004 θα αμείβεται για τους πρώτους οκτώ (8) μήνες εργασίας του με βάση την ΕΓΣΣΕ.
Από 1.1.2005 επανέρχεται αυτομάτως σε εφαρμογή το άρθρο 5.1.2. της από 26/6/1998 ΣΣΕ (ΠΚΥΕ 41/29-6-98)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αύξηση 2,4% από 1.7.2002
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣΜΙΣΘΟΣΔΡΧ ΒΑΣΙΚΟΣΜΙΣΘΟΣ 1.7.200231.12.2002 ΕΠΙΔΟΜΑΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΟΠΛΟΥ10% ΕΠΙΔΟΜΑΕΠΟΠΤΗ30% ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 5% από 2ο & μετά
6 μήνες - 3 χρόνια            
`Αγαμος 207522 609,02 49,47 60,90 182,70 30,45
Έγγαμος 228284 669,95 49,47 66,99 200,98 33,50
3-6 χρόνια            
`Αγαμος 228284 669,95 49,47 66,99 200,98 33,50
Έγγαμος 248999 730,74 49,47 73,07 219,22 36,54
6-9 χρόνια            
`Αγαμος 248999 730,74 49,47 73,07 219,22 36,54
Έγγαμος 269750 791,64 49,47 79,16 237,49 39,58
9-12 χρόνια            
`Αγαμος 269748 791,63 49,47 79,16 237,49 39,58
Έγγαμος 290499 852,53 49,47 85,25 255,76 42,63
12-15 χρόνια            
`Αγαμος 290499 852,53 49,47 85,25 255,76 42,63
Έγγαμος 311250 913,43 49,47 91,34 274,03 45,67
Σημείωση:
Το προσωπικό συνοδείας χρηματαποστολών που θα προσληφθεί στις εταιρείες που υπάγονται ΣΣΕ από 1.1.2003 έως τις 31.12.2004 θα αμείβεται για τους πρώτους οκτώ (8) μήνες εργασίας του με βάση την ΕΓΣΣΕ.
Από 1.1.2005 επανέρχεται αυτομάτως σε εφαρμογή το άρθρο 5.1.2. της από 26/6/1998 ΣΣΕ (ΠΚΥΕ 41/29-6-98)
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΟΙ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1.1.2002 - 30.6.2002
(Αύξηση 3,6%)
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ1 ΠΑΙΔΙ ΕΓΓΑΜΟΙ2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΙ3 ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΚ. ΕΡΓ.
0-1 609,20 663,75 689,73 714,87 738,74 58,70
1-3 642,30 696,41 722,18 746,62 770,64 58,70
3-6 668,97 722,62 747,83 772,49 796,18 58,70
6-9 694,85 747,69 773,00 797,36 820,63 58,70
9-12 718,86 771,31 769,45 820,43 844,27 58,70
12-15 733,14 786,44 811,44 835,90 860,19 58,70
15-18 756,56 809,34 834,47 859,42 883,19 58,70
18-21 779,62 831,72 857,33 881,75 905,53 58,70
21-24 801,20 853,92 878,99 903,49 927,53 58,70
24-27 822,27 874,92 900,17 924,87 948,78 58,70
27-30 842,98 895,38 922,38 945,35 969,21 58,70
30-35 856,70 907,91 933,59 958,41 982,85 58,70
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1.7.2002 - 31.12.2002 (αύξηση 2,4%)
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ1 ΠΑΙΔΙ ΕΓΓΑΜΟΙ2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΙ3 ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΚ. ΕΡΓ.
0-1 623,82 679,68 706,28 732,03 756,47 58,70
1-3 657,72 713,12 739,52 764,54 789,13 58,70
3-6 685,02 739,97 765,77 791,03 815,29 58,70
6-9 711,53 765,63 791,55 816,49 840,33 58,70
9-12 736,12 789,82 815,56 840,12 864,53 58,70
12-15 750,73 805,31 830,92 855,96 880,83 58,70
15-18 774,72 828,77 854,50 880,04 904,38 58,70
18-21 798,33 851,68 877,91 902,91 927,26 58,70
21-24 820,43 874,41 900,08 925,17 949,79 58,70
24-27 842,00 895,92 921,77 947,06 971,55 58,70
27-30 863,21 916,87 944,51 968,03 992,47 58,70
30-35 877,26 929,70 955,99 984,41 1006,44 58,70
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ από 1.1.2002 - 30.6.2002 (αύξηση 3,6%)
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ1 ΠΑΙΔΙ ΕΓΓΑΜΟΙ2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΙ3 ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΚ. ΕΡΓ.
2-3 653,42 707,55 732,80 757,30 781,46 58,70
3-6 680,03 733,32 758,50 783,34 806,70 58,70
6-9 705,91 758,37 783,87 807,93 831,41 58,70
9-12 729,45 782,31 807,07 831,23 855,27 58,70
12-15 743,98 797,26 822,21 847,06 871,17 58,70
15-18 767,45 820,09 845,58 870,35 894,25 58,70
18-21 790,30 842,78 868,23 892,81 916,65 58,70
21-24 811,80 864,76 890,01 914,58 938,74 58,70
24-27 833,16 885,86 911,20 936,00 959,92 58,70
27-30 853,61 906,37 931,86 956,46 980,62 58,70
30-35 865,48 919,12 944,86 969,71 994,57 58,70
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1.7.2002 - 31.12.2002 (αύξηση 2,4%)
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ1 ΠΑΙΔΙ ΕΓΓΑΜΟΙ2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΙ3 ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΚ. ΕΡΓ.
2-3 669,10 724,54 750,39 775,47 800,22 58,70
3-6 696,35 750,92 776,70 802,14 826,07 58,70
6-9 722,86 776,57 802,68 827,32 851,37 58,70
9-12 746,96 801,08 826,44 851,18 875,80 58,70
12-15 761,84 816,39 841,95 867,39 892,08 58,70
15-18 785,86 839,77 865,88 891,24 915,72 58,70
18-21 809,27 863,01 889,07 914,24 938,65 58,70
21-24 831,29 885,52 911,37 936,53 961,27 58,70
24-27 853,16 907,12 933,06 958,47 982,96 58,70
27-30 874,10 928,12 954,23 979,42 1004,16 58,70
30-35 886,25 941,18 967,54 992,98 1018,44 58,70
ΠΙΝΑΚΑΣ 3γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1.1.2002 - 30.6.2002 (Αύξηση 3,6%)
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ1 ΠΑΙΔΙ ΕΓΓΑΜΟΙ2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΙ3 ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΚ. ΕΡΓ.
5-6 717,48 770,14 795,55 819,56 843,41 58,70
6-9 742,50 795,38 820,12 844,68 868,60 58,70
9-12 766,10 818,50 843,77 868,48 892,18 58,70
12-15 781,23 834,02 859,94 884,66 908,60 58,70
15-18 804,28 857,64 883,09 907,78 932,03 58,70
18-21 825,12 880,10 905,55 930,51 954,78 58,70
21-24 848,79 901,92 927,58 952,57 976,82 58,70
24-27 869,80 923,26 949,04 973,94 998,69 58,70
27-30 890,21 943,91 969,55 995,04 1020,01 58,70
30-35 902,73 956,99 983,27 1009,09 1034,74 58,70
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1.7.2002 - 31.12.2002 (αύξηση 2,4%)
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ1 ΠΑΙΔΙ ΕΓΓΑΜΟΙ2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΙ3 ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΚ. ΕΡΓ.
5-6 734,70 788,63 814,64 839,23 863,66 58,70
6-9 760,32 814,47 839,81 864,95 889,44 58,70
9-12 784,48 838,14 864,02 889,32 913,60 58,70
12-15 799,98 854,03 880,58 905,89 930,41 58,70
15-18 823,58 878,22 904,29 929,57 954,40 58,70
18-21 844,93 901,22 927,28 952,84 977,69 58,70
21-24 869,16 923,57 949,84 975,43 1000,26 58,70
24-27 890,68 945,42 971,81 997,32 1022,66 58,70
27-30 911,58 966,56 992,82 1018,92 1044,49 58,70
30-35 924,39 979,96 1006,87 1033,31 1059,58 58,70
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ από 1/1/2002 - 30/9/2002 (αύξηση 3,6%)
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ1 ΠΑΙΔΙ ΕΓΓΑΜΟΙ2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΙ3 ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΚ. ΕΡΓ.
10-12 796,44 849,04 874,41 898,85 922,71 58,70
12-15 811,43 865,15 890,76 915,41 939,92 58,70
15-18 834,45 888,34 913,81 939,06 963,34 58,70
18-21 857,31 910,71 936,71 961,74 986,27 58,70
21-24 878,98 932,93 958,72 983,98 1008,92 58,70
24-27 900,15 954,27 980,23 1005,94 1031,29 58,70
27-30 920,73 974,90 1001,34 1027,46 1053,51 58,70
30-35 933,58 988,73 1015,62 1042,41 1069,14 58,70
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ από 1/7/2002 - 31/12/2002 (αύξηση 2,4%)
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ1 ΠΑΙΔΙ ΕΓΓΑΜΟΙ2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΙ3 ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΚ. ΕΡΓ.
10-12 815,55 869,41 895,40 920,42 944,85 58,70
12-15 830,90 885,92 912,14 937,38 962,48 58,70
15-18 854,48 909,66 935,74 961,60 986,46 58,70
18-21 877,89 932,56 959,20 984,83 1009,94 58,70
21-24 900,07 955,32 981,73 1007,59 1033,13 58,70
24-27 921,76 977,17 1003,75 1030,09 1056,04 58,70
27-30 942,83 998,30 1025,37 1052,12 1078,79 58,70
30-35 955,98 1012,45 1040,00 1067,43 1094,79 58,70
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ από 1.1.2002 - 30.6.2002 (αύξηση 3,6%)
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ1 ΠΑΙΔΙ ΕΓΓΑΜΟΙ2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΙ3 ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΚ. ΕΡΓ.
15-18 868,96 922,77 948,82 974,00 998,91 58,70
18-21 891,40 945,62 971,57 997,28 1022,38 58,70
21-24 913,11 967,60 994,13 1019,97 1045,85 58,70
24-27 934,52 989,38 1016,05 1042,70 1069,27 58,70
27-30 954,92 1010,49 1037,87 1065,18 1092,14 58,70
30-35 968,16 1025,01 1053,11 1081,03 1108,51 58,70
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ από 1.7.2002 - 31.12.2002 (αύξηση 2,4%)
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ1 ΠΑΙΔΙ ΕΓΓΑΜΟΙ2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΙ3 ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΕΠΙΚ. ΕΡΓ.
15-18 889,81 944,91 971,60 997,38 1022,88 58,70
18-21 912,79 968,32 994,89 1021,21 1046,92 58,70
21-24 935,03 990,82 1017,98 1044,45 1070,95 58,70
24-27 956,95 1013,12 1040,43 1067,73 1094,94 58,70
27-30 977,84 1034,74 1062,78 1090,74 1118,35 58,70
30-35 991,39 1049,61 1078,39 1106,97 1135,12 58,70
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΚΛΗΤΗΡΕΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1.1.2002 - 31.6.2002 (Αύξηση 3,6%)
ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΤΥΧ. ΠΤΥΧ. ΤΑΜ. & ΤΕΚΝΩΝ ΞΕΝ.
  ΔΡΧ 1.1.2002 10% ΤΕΙ ΑΕΙ ΔΙΑΧ. 5% από 2ο ΓΛΩΣ. 5%
    31.6.2002   13% 18% ΛΑΘΩΝ παιδί &  
            5% μετά  
0-2 192372 564,56 56,46 73,39 101,62 28,23 28,23 28,23
2-4 195999 575,20 57,52 74,78 103,54 28,76 28,76 28,76
4-6 199139 584,41 58,44 75,97 105,19 29,22 29,22 29,22
6-8 212702 624,22 62,42 81,15 112,36 31,21 31,21 31,21
8-10 220565 647,29 64,73 84,15 116,51 32,36 32,36 32,36
10-12 230427 676,24 67,62 87,91 121,72 33,81 33,81 33,81
12-14 231325 678,87 67,89 88,25 122,20 33,94 33,94 33,94
14-16 232221 681,50 68,15 88,59 122,67 34,07 34,07 34,07
16-18 239919 704,09 70,41 91,53 126,74 35,20 35,20 35,20
18-20 242694 712,24 71,22 92,59 128,20 35,61 35,61 35,61
20-21 247052 725,02 72,50 94,25 130,50 36,25 36,25 36,25
21-22 251530 738,17 73,82 95,96 132,87 36,91 36,91 36,91
22-23 255037 748,46 74,85 97,30 134,72 37,42 37,42 37,42
23-24 258424 758,40 75,84 98,59 136,51 37,92 37,92 37,92
24-25 262538 770,47 77,05 100,16 138,68 38,52 38,52 38,52
25-26 266533 782,20 78,22 101,69 140,80 39,11 39,11 39,11
26-27 269676 791,42 79,14 102,88 142,46 39,57 39,57 39,57
27-28 272820 800,65 80,06 104,08 144,12 40,03 40,03 40,03
28-29 276696 812,02 81,20 105,56 146,16 40,60 40,60 40,60
29-30 278991 818,76 81,88 106,44 147,38 40,94 40,94 40,94
30-31 280324 828,67 82,27 106,95 148,08 41,13 41,13 41,13
31-32 281776 826,93 82,69 107,50 148,85 41,35 41,35 41,35
32-33 283350 831,55 83,15 108,10 149,68 41,58 41,58 41,58
33-34 284797 835,80 83,58 108,65 150,44 41,79 41,79 41,79
34-35 286733 841,48 84,15 109,39 151,47 42,07 42,07 42,07
35-36 290480 852,47 85,25 110,82 153,44 42,62 42,62 42,62
36-37 294226 863,47 86,35 112,25 155,42 43,17 43,17 43,17
37-38 297973 874,46 87,45 113,68 157,40 43,72 43,72 43,72
38-39 301720 885,46 88,55 115,11 159,38 44,27 44,27 44,27
39-40 305467 896,45 89,65 116,54 161,36 44,82 44,82 44,82
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΚΛΗΤΗΡΕΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1.7.2002 - 31.12.2002 (Αύξηση 2,4%)
ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΤΥΧ. ΠΤΥΧ. ΤΑΜ. & ΤΕΚΝΩΝ ΞΕΝ.
  ΔΡΧ 1.1.2002 10% ΤΕΙ ΑΕΙ ΔΙΑΧ. 5% από 2ο ΓΛΩΣ. 5%
    31.6.2002   13% 18% ΛΑΘΩΝ παιδί &  
          5% μετά  
0-2 196989 578,10 57,81 75,15 104,06 28,91 28,91 28,91
2-4 200703 589,00 58,90 76,57 106,02 29,45 29,45 29,45
